- Právě neprobíhá sezóna
TOP20 Sezónní žebříček
Rank | Tag | Název guildy | Skóre | GuildMaster |
---|---|---|---|---|
1 | NAT | Natoric | 61 671 | ItzMajo_ |
2 | ACDM | Academy | 60 107 | qwerty |
3 | KEKW | YouLooked | 16 576 | __Monster |
4 | GT | GameTeam | 8 250 | dakado |
5 | Brick | Brickleberry | 7 220 | Its_Me_D4ve |
6 | NTRS | Nighters | 5 957 | ItzSoniah_ |
7 | EDW | Eddheads | 3 023 | xXBlueGirlXx |
8 | INVLD | Invalid | 2 375 | ItzAd4m |
9 | DarkD | DarkDealers | 1 400 | PheterPey |
10 | G3DS | GoodGuilda | 1 372 | uwucryCZ |
11 | N3AG | N3WAG3 | 1 177 | zardaris |
12 | bps | BlackPanthersSquad | 900 | unicornada3 |
13 | bess | beanss | 810 | wewecko_cz |
14 | ROQ | BigLion | 720 | Roquet |
15 | 7468 | dota55 | 675 | konsof753 |
16 | AKr | ArdaKar | 665 | DeadMan_CZ |
17 | DRNJ | DarkNinjas | 585 | _DarkWolf_ |
18 | hvs | Hovienko | 485 | Gillberry |
19 | TIMMY | TimmyGuilda | 337 | Timmyboy777 |
20 | HKH | Hizkijah | 330 | Darkitax |
TOP20 Celkový žebříček
Rank | Tag | Název guildy | Skóre | GuildMaster |
---|---|---|---|---|
1 | GSC | GetŠrektArmy | 12 341 580 | KonysCZ |
2 | NAT | Natoric | 12 299 456 | ItzMajo_ |
3 | ACDM | Academy | 9 713 718 | qwerty |
4 | GT | GameTeam | 6 781 059 | dakado |
5 | Brick | Brickleberry | 5 979 828 | Its_Me_D4ve |
6 | DRNJ | DarkNinjas | 4 715 111 | _DarkWolf_ |
7 | SEG | SilverEagles | 3 722 577 | Nelaach |
8 | GGG | GoodGameGuild | 3 548 125 | Sun_Light_97 |
9 | niz | Nizikovci | 3 509 084 | Nizik |
10 | KEKW | YouLooked | 2 886 675 | __Monster |
11 | UniS | UnicornSkills | 2 560 520 | xXZindyXx |
12 | MCL | MINECRAFTLegends | 2 369 351 | dada146 |
13 | ZetT | ZetTeam | 2 357 056 | z5o5 |
14 | bldy | BloodyTeaM | 2 326 575 | 10jerry |
15 | Wh1te | WhiteAngels | 1 998 384 | Pablo_Escrobat |
16 | bess | beanss | 1 985 197 | wewecko_cz |
17 | DXR | Dexterous | 1 965 492 | eli008 |
18 | Mr | Creeperové | 1 778 948 | MrCreeper122 |
19 | VKGS | VIKINGS | 1 750 892 | MacroPower_P_0_P |
20 | N3AG | N3WAG3 | 1 665 038 | zardaris |
Sezónní úkoly
Info | Název | Typ odměny | Výše odměny |
---|